Описание
Кари -М 87 ЕООД е официален представител за България на италианските зарядни устройства ATHENA LED,които е са приложими и използваеми за зареждането на електрическо складово оборудване, като електрокари,електрически колички,електрически стакери,ричтраци,почистващи машини ,вишки и др. Прелагаме широка гама от зарядни устройства ,трифазни и монофазни,компактни и лесни за работа,управлявани от микропроцесор с дисплей със 7 светодиода,като устройствата са изключителни семпли и интуитивни.ATHENA LED е изключително удобно и надеждно зарядно устройство с Wa профил на зареждане и ефективност по-висока от 90%.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
- Показание на статуса на заряд чрез 7 светодиода;
- Изключително високата ефективност, над 90%, и коефициент на мощност от 0,80, позволява ниска консумация на енергия по време на зареждане;
- Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. за старт или спиране на зареждане;
- Външен бутон за програмируемо изравняване и зареждане през почивните дни;
- Бърз тест за функционално удостоверяване на зарядното устройство;
- Функция за пропорционален заряд за ниско ниво на разреждане;
- Контрол на максимално и минимално напрежение преди започване на зареждането;
- Контрол на максимално напрежение по време на зареждане;
- Крайно време за зареждане, което може да се зададе с цел адаптиране на зареждането спрямо състоянието на акумулатора;
- Автоматичен старт с програмируемо забавяне;
- Сериен интерфейс за високо прецизно програмиране и калибриране;
- Защита срещу късо съединени и обърнат поляритет;
- Проектирането, тестването и производството на трансформатори се извършва вътрешно;
- Термозащита на трансформатора за избягване на свръх температура;
- Защита от проникване, клас IP20;
- Отлична вентилационна система за по-добро охлаждане на трансформатора;
- Работна температура 0 – 50°C
НАЛИЧНИ МОДЕЛИ
Волт | Амп. | Мод. IF 230Vac | Мод. 3F 400Vac | Капацитет C5 Ah | Корпус | Тегло | |
Vdc | Ade | Αν. | Αν. | Мин. | Макс. | Тил | Kg |
24 | 60 | • | • | 325 | 400 | ATHENA N | 30,7 |
24 | 80 | • | • | 435 | 530 | ATHENA N | 40,2 |
24 | 100 | • | • | 540 | 660 | ATHENA N | 42,2 |
24 | 120 | • | • | 650 | 795 | ATHENA N | 44,8 |
24 | 140 | • | • | 760 | 925 | ATHENA N | 49,5 |
24 | 160 | • | • | 865 | 1060 | ATHENA N | 59,9 |
24 | 180 | – | • | 975 | 1190 | ATHENAL | 63,6 |
24 | 200 | – | • | 1080 | 1320 | ATHENAL | 64,5 |
36 | 60 | • | • | 325 | 400 | ATHENA N | 41,4 |
36 | 80 | • | • | 435 | 530 | ATHENA N | 43,1 |
36 | 100 | • | • | 540 | 660 | ATHENA N | 47,9 |
36 | 120 | • | • | 650 | 795 | ATHENA N | 54,8 |
36 | 140 | • | • | 760 | 925 | ATHENA N | 60,3 |
36 | 160 | • | • | 865 | 1060 | ATHENAL | 69,7 |
36 | 180 | – | • | 975 | 1190 | ATHENAL | 75,0 |
36 | 200 | – | • | 1080 | 1320 | ATHENAL | 75,7 |
48 | 40 | • | • | 220 | 265 | ATHENA N | 39,4 |
48 | 50 | • | • | 270 | 330 | ATHENA N | 39,9 |
48 | 60 | • | • | 325 | 400 | ATHENA N | 42,5 |
48 | 80 | • | • | 435 | 530 | ATHENA N | 48,7 |
48 | 100 | • | • | 540 | 660 | ATHENA N | 53,5 |
48 | 120 | • | • | 650 | 795 | ATHENA N | 59,1 |
48 | 140 | • | • | 760 | 925 | ATHENAL | 77,1 |
48 | 160 | • | • | 865 | 1060 | ATHENAL | 79,6 |
48 | 180 | – | • | 975 | 1190 | ATHENAL | 86,0 |
48 | 200 | – | • | 1080 | 1320 | ATHENAL | 92,4 |
72 | 40 | • | • | 220 | 265 | ATHENA N | 41,8 |
72 | 60 | • | • | 325 | 400 | ATHENA N | 42,5 |
72 | 80 | • | • | 435 | 530 | ATHENA N | 57,7 |
72 | 100 | • | • | 540 | 660 | ATHENAL | 76,0 |
72 | 120 | • | • | 650 | 795 | ATHENAL | 85,2 |
80 | 40 | • | • | 220 | 265 | ATHENA N | 37,9 |
80 | 50 | • | • | 270 | 330 | ATHENA N | 47,6 |
80 | 60 | • | • | 325 | 400 | ATHENA N | 52,9 |
80 | 80 | • | • | 435 | 530 | ATHENA N | 57,8 |
80 | 100 | • | • | 540 | 660 | ATHENAL | 77,1 |
80 | 120 | • | • | 650 | 795 | ATHENAL | 86,6 |
Отзиви
Все още няма отзиви.